Le parc de Bonneval est situé sur la Commune de Bonneval à 35 km au sud de Chartres. Il est composé de 6 éoliennes de marques Vestas (V80) avec des mâts tubulaires de 100 m et des pales de 40 m. Il est situé également à proximité de la ligne TGV Paris-Montparnasse vers le sud-ouest (à 25 minutes de Paris).
| étude de sols | juin 2005 |
| 4000 m de voiries | août à octobre 2005 |
| terrassements, emplacements de grues | septembre 2005 |
| fondations | octobre-novembre 2005 |
| pose de 3500 m de câbles | du 21 au 24 novembre 2005 |
| levage | décembre 2005-janvier 2006 |
| raccordement, essais | janvier-février 2006 |
| mise en service | février-mars 2006 |
| Ets Hubert Sarl | Voiries |
| Béton de France | Bétons |
| Chavigny Bétons | Bétons |
| Socotec Chartres | Contrôles techniques et sécurité |
| Fondasolutions Sarl | Fondations |
| Sagem SA | Fourniture des câbles HT, FO, terre |
| Renou SAS | Pose automatisée des câbles |
| Alios Sarl | Etudes de sol |
| CTE | Calcul des fondations |
| H2ion | Maîtrise d'oeuvre |
La forme juridique choisie en liaison avec les banques retenues pour le financement est une SAS. 80% des parts sont entre les mains d'investisseurs locaux.
Le parc est financé par le FIDEME et le CM-CIC